|
Двигатель и трансмиссия Доработка поршневой системы, системы ГРМ, системы охлаждения, системы смазки, системы питания, системы выпуска отработавших газов. Выбор сцепления, КПП, дифференциалов, ШРУСов. |
07.03.2010, 08:29
|
#1
|
Павел
Регистрация: 28.07.2008
Адрес: Челябинск
Возраст: 38
Сообщений: 3,804
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили 626 раз(а) в 463 сообщениях
Вес репутации: 385 Репутация:37712
|
Характеристики и примерные цены.
Думаю эта информация будет полезна при выборе распредвала.
Цитата:
<Нуждин>
Распредвал Нуждин 8кл 12.1(292) =3000
Распредвал Нуждин 8кл 11.8(286) =3000
Распредвал Нуждин 8кл 11.4(284) =3000
Распредвал Нуждин 8кл 11.2(262) =3000
Распредвал Нуждин 8кл 10.93(274) =3000 возможно устаревшая информация. Новые данные 10,93 (фаза 282)
Распредвал Нуждин 8кл 10.8(278) =3000
Распредвал Нуждин 8кл 10.7 (272) =3000
Распредвалы Нуждин 16кл 8.7 (264) =5500
Распредвалы Нуждин 16кл 8.8 (240) =5500
Распредвалы Нуждин 16кл 8.8 (258) =5500
Распредвалы Нуждин 16кл 8.85 (273) =5500
Распредвалы Нуждин 16кл 9 (290) =5500
Распредвалы Нуждин 16кл 9.5 (282) =5500
Распредвалы Нуждин 16кл 9.65 (263) =5500
Распредвалы Нуждин 16кл 9.75 (275) =5500
Распредвалы Нуждин 16кл 9.85 (289) =5500
Распредвалы Нуждин 16кл 10.0 (294/280) =5500
Распредвалы Нуждин 16кл 10.05(308) =6000
Распредвалы Нуждин 16кл 10.65(306) =6000
Распредвалы Нуждин 16кл 11.25(292) =7500
Распредвалы Нуждин 16кл 11.56/11,25(286) =7500
Распредвалы Нуждин 16кл 12.36(275) =12000
Распредвалы Нуждин 16кл 12.0(310/304) =12000
Распредвалы Нуждин 16кл 12.0(298) =12000
Распредвалы Нуждин 16кл 11.85(268) =12000
<ОКБ Двигатель>
Р/в 8кл ОКБ Двигатель 26 9.6/9.5 (250) =3900
Р/в 8кл ОКБ Двигатель 49 10/9.9 (260) =3900
Р/в 8кл ОКБ Двигатель 52 10.4/10.3 (270) =4100
Р/в 8кл ОКБ Двигатель 54 10.8/10.7 (280) =4400
Р/в 8кл ОКБ Двигатель 58 11.2/11.1 (290) (База=36или38 мм) =5100
Р/в 8кл ОКБ Двигатель 62 11.6/11.5 (300) (База=36или38 мм) =6000
Р/в 8кл ОКБ Двигатель MS01 9.6/9.3 (270) =5000
Р/в 8кл ОКБ Двигатель MS02 10.6 (280) (База=36или 8 мм) =6000
Р/в 8кл ОКБ Двигатель MS04 10.9 (290)(База=36или38 мм) =6000
Р/в 8кл ОКБ Двигатель MS06 11.2 (296)=6400
Р/в 8кл ОКБ Двигатель MS08 11.5 (306) =6400
Р/в 8кл ОКБ Двигатель М10 (цт) 12.4/12 (306/294) =6100
Р/в 8кл ОКБ Двигатель М20 (цт) 12.7/12.3 (314/302) =6300
Р/в 8кл ОКБ Двигатель М30 (цт) 13/12.6 (322/310) =6500
Р/в 8кл ОКБ Двигатель M40 (цт) 13.5/13 (320/312) =6800
Р/в 8кл ОКБ Двигатель SR35 (RS цт) 13/12.6 (320/314) = 6800
Р/в 16кл ОКБ Двигатель 32/32 8.3 (244) =6800
Р/в 16кл ОКБ Двигатель 37/32 8.7/8.3 (254/244) =6800
Р/в 16кл ОКБ Двигатель 42/37 9.2/8.7 (264/254) =7000
Р/в 16кл ОКБ Двигатель 046/42 9,2 (272/264) =7400
Р/в 16кл ОКБ Двигатель 050/46 9.7 (280/272) =7800
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS30 8.2 (240) =6800
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS35/30 8.8/8.2 (250/240) =6800
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS40/35 9.4/8.8 (260/250) =7000
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS550/50 10.5 (290/280) =8000
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS500/45 10 (270/260) =8000
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS600/55 11 (300/290) =8800
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS650/60 11.5 (310/300) =9400
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS700/650 11.5 (320/310) =10000
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS605/550 10.5 (300/290) =8800
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS655/605 10.5 (310/300) =9400
Р/в 16кл ОКБ Двигатель RS705/655 10.5 (320/310) =10000
Р/в 16кл ОКБ Двигатель SR52 11 (284)(цт) =9400
Р/в 16кл ОКБ Двигатель SR56 11.3 (292)(цт) =9800
Р/в 16кл ОКБ Двигатель SR60 11.5 (300)(цт) =10000
Р/в 16кл ОКБ Двигатель SR64 11.6 (308)(цт) =10600
|
http://www.group-b.org/forum/viewtop...500&action=all
Еще характеристики валов которых нет в этом списке
http://www.group-b.org/content/category/9/26/62/
__________________
iron is primary, software is secondary
Последний раз редактировалось MrUpgrader; 07.03.2010 в 08:38.
|
|
|
Пользователь сказал cпасибо:
|
|
Опции темы |
|
Опции просмотра |
Комбинированный вид
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
|