Данные для проверки спидометра
Начальная скорость, км/ч | Показания спидометра, км/ч | Номинальная частота входного сигнала, Гц |
40 | 40,35-44 | 66,66 |
80 | 81,38-85 | 133,33 |
120 | 122,07-127 | 200 |
Данные для проверки тахометра
Числовые отметки тахометра, ми к 1 | Основная погрешность тахометра, мин 1 | Номинальная частота входного сигнала, Гц |
1000 | ±68 | 33,33 |
3000 | ±68 | 100 |
5500 | ±68 | 183,33 |
Данные для проверки указателя уровня топлива
Показания | Заданное сопротивление датчика, Ом | Допуск показаний, в угловых градусах |
Пустой | 330 | -5 |
Резерв (1/8) | 252 | ±2 |
1/2 | 118 | ±4,5 |
Полный | 7 | 5 |
Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости
Показания, X | Заданное сопротивление датчика, Ом | Допуск показаний, в угловых градусах |
50 | 702,5 | ±4,5 |
90 | 175,5 | ±4,5 |
115 | 86,5 | ±2 |